Hidratación y Energía de VICTORY ENDURANCE
ISO-ENERGY mejora tu rendimiento y prolonga el período de entrenamiento de deportistas de fondo que desean ver aumentada sus resistencia gracias a una combinación de aminoácidos, hidratos de carbono simples y complejos, antioxidantes y electrolitos.
ISO-ENERGY se convierte en una bebida perfecta para evitar el desgaste en carreras y entrenamientos físicos, limitando el período de recuperación provocado por las sales eliminadas por el deportista.
Comprar ISO-ENERGY resulta especialmente recomendable para hidratarse reponiendo los líquidos, nutrientes y sales naturales, evitando bajadas magnesio, potasio, de sodios o electrolitos, etc.
por 100 g | por Porción (30g) | |
Energía | 1555 kJ/366 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Proteína | 4,5 g | 1,4 g |
Hidratos de Carbono | 87 g | 26 g |
de los cuales azúcares | 49 g | 15 g |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Fibra | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sodio | 0,8 g | 0,24 g |
Vitamina C | 200 mg (333%*) | 60 mg (100%*) |
Calcio | 333 mg | 100 mg |
Potasio | 528 mg | 158 mg |
Magnesio | 500 mg (167%*) | 150 mg (50%*) |
Cloro | 1260 mg | 378 µg |
L-Glutamina | 4,4 g | 1,32 g |
*% RDA = Porcentaje de la Cantidad Diaria Recomendada |